Maximální potenciální sluneční záření


Roční průměrné maximum 597.64 W/m2
Minimum 188.39 W/m2
21 Prosinec
Maximum 929.24 W/m2
19 červen

Měsíců


15 Leden 12.12 231.758
15 únor 12.17 396.746
15 Březen 12.11 598.217
15 Duben 13.02 782.376
15 Květen 12.59 889.741
15 červen 13.03 928.834
15 červenec 13.08 907.979
15 Srpen 13.06 823.491
15 Září 12.57 668.171
15 říjen 12.48 470.869
15 Listopad 11.47 281.55
15 Prosinec 11.57 191.159

Dní


1 Leden 12.05 196.121
2 Leden 12.06 197.719
3 Leden 12.06 199.463
4 Leden 12.07 201.357
5 Leden 12.07 203.396
6 Leden 12.08 205.585
7 Leden 12.08 207.918
8 Leden 12.09 210.398
9 Leden 12.09 213.023
10 Leden 12.10 215.79
11 Leden 12.10 218.703
12 Leden 12.10 221.756
13 Leden 12.11 224.952
14 Leden 12.11 228.286
15 Leden 12.12 231.758
16 Leden 12.12 235.37
17 Leden 12.12 239.115
18 Leden 12.13 242.994
19 Leden 12.13 247.007
20 Leden 12.13 251.149
21 Leden 12.14 255.418
22 Leden 12.14 259.817
23 Leden 12.14 264.338
24 Leden 12.14 268.981
25 Leden 12.13 273.787
26 Leden 12.15 278.69
27 Leden 12.15 283.69
28 Leden 12.15 288.802
29 Leden 12.15 294.024
30 Leden 12.16 299.354
31 Leden 12.16 304.789
1 únor 12.16 310.325
2 únor 12.16 315.96
3 únor 12.16 321.689
4 únor 12.16 327.512
5 únor 12.16 333.423
6 únor 12.17 339.421
7 únor 12.17 345.503
8 únor 12.17 351.665
9 únor 12.17 357.903
10 únor 12.17 364.214
11 únor 12.17 370.594
12 únor 12.17 377.041
13 únor 12.17 383.551
14 únor 12.17 390.121
15 únor 12.17 396.746
16 únor 12.17 403.424
17 únor 12.17 410.152
18 únor 12.17 416.924
19 únor 12.16 423.74
20 únor 12.16 430.595
21 únor 12.16 437.486
22 únor 12.16 444.408
23 únor 12.16 451.359
24 únor 12.16 458.334
25 únor 12.16 465.331
26 únor 12.16 472.346
27 únor 12.15 479.378
28 únor 12.15 486.422
29 únor 12.15 493.474
1 Březen 12.15 500.531
2 Březen 12.15 507.59
3 Březen 12.14 514.648
4 Březen 12.14 521.704
5 Březen 12.14 528.753
6 Březen 12.14 535.79
7 Březen 12.14 542.814
8 Březen 12.13 549.825
9 Březen 12.13 556.816
10 Březen 12.13 563.785
11 Březen 12.12 570.729
12 Březen 12.12 577.649
13 Březen 12.12 584.539
14 Březen 12.12 591.395
15 Březen 12.11 598.217
16 Březen 12.11 605.004
17 Březen 12.11 611.751
18 Březen 12.11 618.455
19 Březen 12.10 625.117
20 Březen 12.10 631.733
21 Březen 12.10 638.299
22 Březen 12.09 644.816
23 Březen 12.09 651.282
24 Březen 12.09 657.692
25 Březen 12.08 664.046
26 Březen 12.08 670.344
27 Březen 13.08 676.581
28 Březen 13.08 682.755
29 Březen 13.07 688.87
30 Březen 13.07 694.919
31 Březen 13.07 700.901
1 Duben 13.06 706.818
2 Duben 13.06 712.666
3 Duben 13.03 718.806
4 Duben 13.05 724.572
5 Duben 13.05 730.21
6 Duben 13.05 735.773
7 Duben 13.05 741.26
8 Duben 13.04 746.674
9 Duben 13.04 752.011
10 Duben 13.04 757.269
11 Duben 13.03 762.449
12 Duben 13.03 767.552
13 Duben 13.03 772.574
14 Duben 13.03 777.515
15 Duben 13.02 782.376
16 Duben 13.02 787.156
17 Duben 13.02 791.854
18 Duben 13.02 796.469
19 Duben 13.02 801.001
20 Duben 13.01 805.452
21 Duben 13.01 809.819
22 Duben 13.01 814.103
23 Duben 13.01 818.302
24 Duben 13.01 822.417
25 Duben 13.00 826.45
26 Duben 13.00 830.4
27 Duben 13.00 834.265
28 Duben 13.00 838.045
29 Duben 13.00 841.742
30 Duben 13.00 845.356
1 Květen 12.59 848.886
2 Květen 12.59 852.335
3 Květen 12.59 855.7
4 Květen 12.59 858.982
5 Květen 12.59 862.182
6 Květen 12.59 865.3
7 Květen 12.59 868.336
8 Květen 12.59 871.291
9 Květen 12.59 874.165
10 Květen 12.59 876.959
11 Květen 12.59 879.673
12 Květen 12.59 882.308
13 Květen 12.59 884.864
14 Květen 12.59 887.341
15 Květen 12.59 889.741
16 Květen 12.59 892.064
17 Květen 12.59 894.31
18 Květen 12.59 896.479
19 Květen 12.59 898.574
20 Květen 12.59 900.593
21 Květen 12.59 902.538
22 Květen 12.59 904.409
23 Květen 12.59 906.206
24 Květen 12.59 907.932
25 Květen 12.59 909.585
26 Květen 12.59 911.166
27 Květen 12.59 912.677
28 Květen 13.00 914.117
29 Květen 13.00 915.489
30 Květen 13.00 916.792
31 Květen 13.00 918.026
1 červen 13.00 919.192
2 červen 13.00 920.291
3 červen 13.00 921.322
4 červen 13.01 922.287
5 červen 13.01 923.188
6 červen 13.01 924.022
7 červen 13.01 924.792
8 červen 13.01 925.497
9 červen 13.01 926.137
10 červen 13.02 926.715
11 červen 13.02 927.23
12 červen 13.02 927.88
13 červen 13.02 928.26
14 červen 13.02 928.577
15 červen 13.03 928.834
16 červen 13.03 929.029
17 červen 13.03 929.162
18 červen 13.03 929.233
19 červen 13.04 929.242
20 červen 13.04 929.193
21 červen 13.04 929.081
22 červen 13.04 928.909
23 červen 13.04 928.675
24 červen 13.05 928.381
25 červen 13.05 928.027
26 červen 13.05 927.612
27 červen 13.05 927.136
28 červen 13.05 926.598
29 červen 13.06 926
30 červen 13.06 925.342
1 červenec 13.06 924.622
2 červenec 13.06 923.841
3 červenec 13.06 922.997
4 červenec 13.07 922.092
5 červenec 13.07 921.126
6 červenec 13.07 920.097
7 červenec 13.07 919.006
8 červenec 13.07 917.851
9 červenec 13.07 916.632
10 červenec 13.07 915.35
11 červenec 13.08 914.006
12 červenec 13.08 912.597
13 červenec 13.08 911.123
14 červenec 13.08 909.584
15 červenec 13.08 907.979
16 červenec 13.08 906.309
17 červenec 13.08 904.572
18 červenec 13.08 902.768
19 červenec 13.08 900.897
20 červenec 13.08 898.958
21 červenec 13.08 896.952
22 červenec 13.09 894.877
23 červenec 13.09 892.733
24 červenec 13.09 890.52
25 červenec 13.09 888.237
26 červenec 13.09 885.884
27 červenec 13.09 883.46
28 červenec 13.09 880.965
29 červenec 13.09 878.398
30 červenec 13.08 875.76
31 červenec 13.08 873.049
1 Srpen 13.08 870.266
2 Srpen 13.08 867.41
3 Srpen 13.08 864.48
4 Srpen 13.08 861.477
5 Srpen 13.08 858.399
6 Srpen 13.08 855.247
7 Srpen 13.08 852.019
8 Srpen 13.08 848.717
9 Srpen 13.07 845.339
10 Srpen 13.07 841.888
11 Srpen 13.07 838.361
12 Srpen 13.07 834.758
13 Srpen 13.07 831.078
14 Srpen 13.07 827.323
15 Srpen 13.06 823.491
16 Srpen 13.06 819.585
17 Srpen 13.06 815.603
18 Srpen 13.06 811.544
19 Srpen 13.06 807.408
20 Srpen 13.06 803.196
21 Srpen 13.05 798.586
22 Srpen 13.05 794.22
23 Srpen 13.05 789.779
24 Srpen 13.04 785.266
25 Srpen 13.04 780.677
26 Srpen 13.04 776.014
27 Srpen 13.03 771.276
28 Srpen 13.03 766.468
29 Srpen 13.03 761.585
30 Srpen 13.03 756.629
31 Srpen 13.02 751.605
1 Září 13.02 746.508
2 Září 13.02 741.339
3 Září 13.01 736.103
4 Září 13.01 730.798
5 Září 13.01 725.423
6 Září 13.00 719.984
7 Září 13.00 714.477
8 Září 13.00 708.904
9 Září 12.59 703.269
10 Září 12.59 697.57
11 Září 12.58 691.807
12 Září 12.58 685.987
13 Září 12.58 680.106
14 Září 12.57 674.166
15 Září 12.57 668.171
16 Září 12.57 662.119
17 Září 12.56 656.013
18 Září 12.56 649.856
19 Září 12.56 643.646
20 Září 12.55 637.389
21 Září 12.55 631.084
22 Září 12.55 624.732
23 Září 12.54 618.338
24 Září 12.54 611.901
25 Září 12.53 605.422
26 Září 12.53 598.908
27 Září 12.53 592.356
28 Září 12.52 585.769
29 Září 12.52 579.152
30 Září 12.52 572.505
1 říjen 12.51 565.828
2 říjen 12.51 559.129
3 říjen 12.51 552.406
4 říjen 12.51 545.661
5 říjen 12.50 538.901
6 říjen 12.50 532.124
7 říjen 12.50 525.333
8 říjen 12.49 518.532
9 říjen 12.49 511.725
10 říjen 12.49 504.912
11 říjen 12.49 498.096
12 říjen 12.48 491.282
13 říjen 12.48 484.471
14 říjen 12.48 477.666
15 říjen 12.48 470.869
16 říjen 12.47 464.085
17 říjen 12.47 457.317
18 říjen 12.47 450.567
19 říjen 12.47 443.838
20 říjen 12.47 437.132
21 říjen 12.46 430.454
22 říjen 12.46 423.807
23 říjen 12.46 417.194
24 říjen 12.46 410.618
25 říjen 12.46 404.081
26 říjen 12.46 397.588
27 říjen 12.46 391.14
28 říjen 12.46 384.532
29 říjen 12.46 378.192
30 říjen 11.46 371.907
31 říjen 11.46 365.683
1 Listopad 11.45 359.521
2 Listopad 11.45 353.425
3 Listopad 11.45 347.397
4 Listopad 11.45 341.441
5 Listopad 11.46 335.561
6 Listopad 11.46 329.759
7 Listopad 11.46 324.038
8 Listopad 11.46 318.402
9 Listopad 11.46 312.853
10 Listopad 11.46 307.394
11 Listopad 11.46 302.028
12 Listopad 11.46 296.757
13 Listopad 11.46 291.586
14 Listopad 11.46 286.515
15 Listopad 11.47 281.55
16 Listopad 11.47 276.692
17 Listopad 11.47 271.943
18 Listopad 11.47 267.306
19 Listopad 11.47 262.782
20 Listopad 11.48 258.375
21 Listopad 11.48 254.088
22 Listopad 11.48 249.921
23 Listopad 11.48 245.877
24 Listopad 11.49 241.959
25 Listopad 11.49 238.167
26 Listopad 11.49 234.504
27 Listopad 11.50 230.971
28 Listopad 11.50 227.572
29 Listopad 11.50 224.304
30 Listopad 11.51 221.173
1 Prosinec 11.51 218.178
2 Prosinec 11.52 215.319
3 Prosinec 11.52 212.602
4 Prosinec 11.52 210.024
5 Prosinec 11.53 207.587
6 Prosinec 11.53 205.292
7 Prosinec 11.54 203.139
8 Prosinec 11.54 201.132
9 Prosinec 11.54 199.267
10 Prosinec 11.55 197.551
11 Prosinec 11.55 195.977
12 Prosinec 11.56 194.553
13 Prosinec 11.56 193.274
14 Prosinec 11.57 192.143
15 Prosinec 11.57 191.159
16 Prosinec 11.58 190.325
17 Prosinec 11.58 189.639
18 Prosinec 11.59 189.102
19 Prosinec 11.59 188.713
20 Prosinec 12.00 188.475
21 Prosinec 12.00 188.386
22 Prosinec 12.01 188.447
23 Prosinec 12.01 188.657
24 Prosinec 12.02 189.018
25 Prosinec 12.02 189.527
26 Prosinec 12.03 190.188
27 Prosinec 12.03 190.998
28 Prosinec 12.04 191.958
29 Prosinec 12.04 193.067
30 Prosinec 12.05 194.327
31 Prosinec 12.05 195.734


Design

Výběr vzhledu...

Jednotky

Jazyk



Ikony


Teplota

Vlhkost

Tlak

Rychlost větru

Náraz větru

Srážky

Sluneční svit

Sněží

Pocitová teplota

Rosný bod

UV

Viditelnost

Základna mraků

Evapotranspirace

Vnitřní teplota

Vnitřní vlhkost


Východ slunce

Západ slunce

Východ měsíce

Západ měsíce

Time

Menu

Od

Do

Celá obrazovka

Exportovat jako obrázek

Settings

Homepage

Webkamera

Table

Graf

Mapa

Setrvalý

Vzestup

Pokles

Výstraha

Zeměpisná šířka

Zeměpisná délka

Historie

Zatmění slunce

Zatmění měsíce

GPS

Elevation

Den

Měsíc

Rok

Vysoká teplota

Nízká teplota

Den

Noc

Jaro

Léto

Podzim

Zima